FARIDABAD Chart

FARIDABAD Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
* * 36 * * * * * * * * * *
17 03 52 * * * * * * * *
03 81 60 80 15 57 33
51 55 44 56 20 74 67
* * 09 03 98 82 68 68
63 98 94 71 03 22 80
64 73 77 28 61 49 69
69 78 98 35 37 06 33
22 71 25 99 29 27 15
74 13 29 70 * * 47 53
82 82 95 41 49 46 01
04 05 02 83 12 24 71
76 98 46 88 19 15 77
77 68 43 04 * * 76 00
02 49 46 31 38 72 60
88 42 31 48 12 43 49
27 75 43 96 99 64 45
81 * * 35 70 91 84 66
* * * * * * 09 74 70 94
93 39 82 * * * * * * * *
61 * * 29 58 92 69 46
* * 70 * * 93 45 14 87
* * 43 18 92 88 * * 26
70 12 * * 57 30 * * 13
15 99 18 * * 75 * * 79
79 05 31 30 42 * * 35
* * * * * * 23 * * 23 79
52 37 16 * * * * * * * *
* * 53 85 96 * * * * 49
20 48 * * * * * * * * * *
43 39 * * 38 16 79 48
84 30 19 03 66 50 28
16 50 32 40 35 82 29
31 23 61 10 83 52 39
18 98 00 47 76 72 63
85 95 88 86 08 08 * *
74 77 64 00 43 11 65
85 84 42 * * 07 86 46
* * * * * * * * 55 67 28